СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
РЯЗАНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
20 марта 2015 года № 53/1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Рязанский в городе Москве от
09 декабря 2014 года № 47/3 «О бюджете
муниципального округа Рязанский
в городе Москве на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
На основании статей 9, 21 Бюджетного кодекса РФ от 03.07.1998 г. № 145-ФЗ Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 19.11.2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», соглашение №100-17/86-15 от 20.03.2015 года, Устава муниципального округа Рязанский Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:
Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Рязанский в городе Москве от 09 декабря 2014 года № 47/3 «О бюджете муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1. Увеличить доходную и расходную часть бюджета муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2015 год на 2640,0 тыс. руб.
2. Изложить Приложения 1,2,4 к решению Совета депутатов от 09.12.2014 г № 47/6 «О бюджете муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов » в новой редакции согласно Приложениям 1,2,3 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рязанский проспект».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский в городе Москве Евсеева А.Д.
Глава муниципального
округа Рязанский А.Д. Евсеев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 20.03.2015 года № 53/1
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 9.12.2014 года № 47/3
Д О Х О Д Ы
бюджета муниципального округа
Рязанский в городе Москве на 2015 год
(тыс. руб.)
| Коды классификации | Наименование показателей | 2015 год |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 16605,4 |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 16603,9 |
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 13553,9 |
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других | 50,0 |
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 3000,0 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1, 5 |
| 000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1,5 |
| 000 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 1,5 |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 2640,0 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2640,0 |
| 000 2 02 04999 03 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 2640,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 19245,4 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 20.03.2015 года № 53/1
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 9.12.2014 года № 47/3
| РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД | |||||
| по разделам и подразделам бюджетной классификации | |||||
| (тыс. руб.) | |||||
| Коды БК | Наименование | 2015 год | |||
| раздел | подраздел | ||||
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 13724,5 | |||
| 01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2020,1 | ||
| 01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2858,4 | ||
| 01 | 04 | Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов муниципального образования/ в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 8666,7 | ||
| 01 | 11 | Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 50,0 | ||
| 01 | 13 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 129,3 | ||
| 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 877,2 | ||
| 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 898,0 | ||
| 03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 50,0 | ||
| 08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 4145,7 | ||
| 12 | Средства массовой информации | 1500,0 | |||
| 12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 1000,0 | ||
| 12 | 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 500,0 | ||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 21195,4 | ||||
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 20.03.2015 года № 53/1
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 9.12.2014 года № 47/3
Р А С Х О Д Ы
бюджета муниципального округа
Рязанский в городе Москве на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации
(тыс. руб.)
| Наименование | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2015 год | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 13724,5 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 02 | 2020,1 | |||
| Глава муниципального образования | 31А 0101 | 1926,9 | |||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 121 | 1804,9 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 70,4 | |||
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд | 244 | 51,6 | |||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 35Г 0111 | 93,2 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 93,2 | |||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 2858,4 | |||
| Депутаты Совета депутатов муниципального образования | 31А 0102 | 2858,4 | |||
| Иные выплаты . за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 123 | ||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. | 244 | 218,4 | |||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 33А 0401 | 880 | 2640,0 | ||
| Обеспечение деятельности администрации /аппарата Совета депутатов муниципального образования/ в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 04 | 8666,7 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 31Б 0105 | 8666,7 | |||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 121 | 3399,8 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 281,6 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 244 | 4628,7 | |||
| Прочие расходы | 852 | 25,0 | |||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 35Г 011 | 331,6 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 331,6 | |||
| Резервные фонды | 01 11 | 50,0 | |||
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 32А 0100 | 50,0 | |||
| Резервные средства | 870 | 50,0 | |||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 129,3 | |||
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 31Б 0104 | 129,3 | |||
| Уплата иных платежей | 853 | 129,3 | |||
| Пенсионное обеспечение | 10 01 | 877,2 | |||
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы | 35П 0109 | 877,2 | |||
| Иные внебюджетные трансферты | 540 | 877,2 | |||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 06 | 898,0 | |||
| Социальные гарантии муниципальных служащим, вышедшим на пенсию | 35П 0118 | 898,0 | |||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 321 | 898,0 | |||
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 10 | 50,0 | |||
| Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 35Е 0103 | 2345,7 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. | 244 | 50,00 | |||
| Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 08 | 4145,7 | |||
| Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 35Е 0105 | 2345,7 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. | 244 | 2345,7 | |||
| Средства массовой информации | 12 | 1500,0 | |||
| Периодическая печать и издательства | 12 02 | 1000,0 | |||
| Информирование жителей района | 35Е 0103 | 1000,0 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. | 244 | 1000,0 | |||
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 04 | 500,0 | |||
| Информирование жителей района | 35Е 0103 | 500,0 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. | 244 | 500,0 | |||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 21195,0 |










