СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
РЯЗАНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
9 декабря 2014 года № 47/3
О бюджете муниципального округа
Рязанский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
На основании части 1 статьи 9 и статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 28, части 6 статьи 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 19.11.2014 года № 54 «О бюджете города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», статьями 9, 59 Устава муниципального образования Рязанское в городе Москве и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Рязанское в городе Москве, утверждённом решением муниципального Собрания муниципального образования Рязанское в городе Москве от 29.05.2012 № 5/1,Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов следующим показателям:
1.1. Утвердить бюджет муниципального образования
Рязанское в городе Москве на 2015 год (далее местный бюджет):
1.1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2015 год:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2015 год в сумме 16605,4 тыс. рублей.
2) общий объем расходов местного бюджета на
1.1.2. Доходы местного бюджета на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.1.3 Расходы местного бюджета на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.1.4. Ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.1.5. Расходы местного бюджета на 2015 год по разделам функциональной классификации согласно приложению № 4 к настоящему решению.
1.1.6. Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.1.7. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета – органов местного самоуправления приложение 6 к настоящему решению.
1.1.8. Перечень главных администраторов доходов бюджета – органов местного самоуправления приложение 7 к настоящему решению.
1.1.9. Среднесрочный финансовый план местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.1.10. Дефицит местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. в сумме 0,0 тыс. рублей на каждый год соответственно согласно приложению 9 настоящего решения.
1.1.11. Прогноз социально-экономического развития местного бюджета до 2017 года (приложение 10 к настоящему решению).
1.1.12. Определить источник погашения дефицита местного бюджета согласно приложению 11 к настоящему решению.
1.1.13. Пояснительная записка к местному бюджету на 2015 год приложение 12 к настоящему решению
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год и 2017год: 2.1 Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 16712,2 тыс. рублей и на 2017 год 19970,8 тыс.рублей; Прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2015 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2017 год в сумме 0,0 тыс.рублей.
3. Предоставить право главе
муниципального округа Рязанский А.Д.Евсееву производить непредвиденные и неотложные расходы, вносить изменения в роспись доходов и расходов местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. с последующим утверждением на Совете депутатов муниципального округа Рязанский.
4.Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Рязанский Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Рязанский проспект».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.
Глава муниципального
округа Рязанский А.Д. Евсеев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 9.12.2014 года № 47/3
Д О Х О Д Ы
бюджета муниципального округа
Рязанский в городе Москве на 2015 год
(тыс. руб.)
| Коды классификации | Наименование показателей | 2015 год |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 16605,4 |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 16603,9 |
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 13553,9 |
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других | 50,0 |
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 3000,0 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1, 5 |
| 000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1,5 |
| 000 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 1,5 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 16605,4 |
| РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД | |||||
| по разделам и подразделам бюджетной классификации | |||||
| (тыс. руб.) | |||||
| Коды БК | Наименование | 2015 год | |||
| раздел | подраздел | ||||
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 10934,5 | |||
| 01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1870,1 | ||
| 01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 218,4 | ||
| 01 | 04 | Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов муниципального образования/ в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 8666,7 | ||
| 01 | 11 | Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 50,0 | ||
| 01 | 13 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 129,3 | ||
| 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 877,2 | ||
| 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 898,0 | ||
| 03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 50,0 | ||
| 08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 2345,7 | ||
| 12 | Средства массовой информации | 1500,0 | |||
| 12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 1000,0 | ||
| 12 | 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 500,0 | ||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 16605,4 | ||||
| Наименование | Код ведомства | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2015 год |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 900 | 16605,4 | |||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 10934,5 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 02 | 1870,1 | |||
| Глава муниципального образования | 31А 0101 | 1776,9 | |||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 121 | 1654,9 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 70,4 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. | 244 | 51,6 | |||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 35Г 0111 | 93,2 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 93,2 | |||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 218,4 | |||
| Депутаты Совета депутатов муниципального образования | 31А 0102 | 218,4 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 123 | ||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. | 244 | 218,4 | |||
| Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципальногообразования / в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения. | 01 04 | 8666,7 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения (аппарата) | 31Б 0105 | 8335,1 | |||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 121 | 3399,8 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 281,6 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. | 244 | 4628,7 | |||
| Прочие расходы | 852 | 25,0 | |||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 35Г0111 | 331,6 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 331,6 | |||
| Резервные фонды | 01 11 | 50,0 | |||
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 32А 0100 | 50,0 | |||
| Резервные средства | 870 | 50,0 | |||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 129,3 | |||
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 31Б 0104 | 129,3 | |||
| Уплата иных платежей | 853 | 129,3 | |||
| Пенсионное обеспечение | 10 01 | 877,2 | |||
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы | 35П 0109 | 877,2 | |||
| Иные внебюджетные трансферты | 540 | 877,2 | |||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 06 | 898,0 | |||
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 35П 0118 | 898,0 | |||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 898,0 | |||
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 10 | 50,0 | |||
| Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 35Е 0114 | 50.0 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. | 244 | 50,00 | |||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 04 | 2345,7 | |||
| Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 35Е 0105 | 2345,7 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. | 244 | 2345,7 | |||
| Средства массовой информации | 12 | 1500,0 | |||
| Периодическая печать и издательства | 12 02 | 1000,0 | |||
| Информирование жителей района | 35Е 0103 | 1000,0 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. | 244 | 1000,0 | |||
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 04 | 500,0 | |||
| Информирование жителей района | 35Е 0103 | 500,0 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. | 244 | 500,0 | |||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 16605,4 |
| Наименование | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2015 год | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 10934,5 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 02 | 1870,1 | |||
| Глава муниципального образования | 31А 0101 | 1776,9 | |||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 121 | 1654,9 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 70,4 | |||
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд | 244 | 51,6 | |||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 35Г 0111 | 93,2 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 93,2 | |||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 218,4 | |||
| Депутаты Совета депутатов муниципального образования | 31А 0102 | 218,4 | |||
| Иные выплаты . за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 123 | ||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. | 244 | 218,4 | |||
| Обеспечение деятельности администрации /аппарата Совета депутатов муниципального образования/ в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 04 | 8666,7 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 31Б 0105 | 8335,1 | |||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 121 | 3399,8 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 281,6 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 244 | 4628,7 | |||
| Прочие расходы | 852 | 25,0 | |||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 35Г 0111 | 331,6 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 331,6 | |||
| Резервные фонды | 01 11 | 50,0,0 | |||
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 32А 0100 | 50,0 | |||
| Резервные средства | 870 | 50,0 | |||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 129,3 | |||
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 31Б 0104 | 129,3 | |||
| Уплата иных платежей | 853 | 129,3 | |||
| Пенсионное обеспечение | 10 01 | 877,2 | |||
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы | 35П 0109 | 877,2 | |||
| Иные внебюджетные трансферты | 540 | 877,2 | |||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 06 | 898,0 | |||
| Социальные гарантии муниципальных служащим, вышедшим на пенсию | 35П 0118 | 898,0 | |||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 321 | 898,0 | |||
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 10 | 50,0 | |||
| Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуация, обеспечение пожарной безопасности | 35Е 0114 | 50,0 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 244 | 50,0 | |||
| Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 08 | 2345,7 | |||
| Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 35Е 0105 | 2345,7 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. | 244 | 2345,7 | |||
| Средства массовой информации | 12 | 1500,0 | |||
| Периодическая печать и издательства | 12 02 | 1000,0 | |||
| Информирование жителей района | 35Е 0103 | 1000,0 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 244 | 1000,0 | |||
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 04 | 500,0 | |||
| Информирование жителей района | 35Е 0103 | 500,0 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. | 244 | 500,0 | |||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 16605,4 |
| Код бюджетной классификации | Наименование главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Рязанский и виды (подвиды) доходов | |
| 182 | Управление федеральной налоговой службы России по городу Москве (УФНС России по г. Москве) | |
| 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
| Код бюджетной классификации главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | Код группы, подгруппы, статьи, вида источника | Наименование |
| 900 | 01 05 02 01 03 0000 000 | Прочие остатки денежных средств бюджетов муниципальных образований города Москвы |
| 900 | 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных образований города Москвы |
| 900 | 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных образований города Москвы |
| Код бюджетной классификации | Наименование главного администраторов доходов бюджета муниципального округа Рязанский и виды (подвиды) доходов | |||
| 900 | аппарат Совета депутатов муниципального округа Рязанский Краткое наименование: аппарат СД МО Рязанский ИНН 7721076224 КПП 772101001ОКАТО 45290586000 | |||
| 900 | 11301993030000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | ||
| 900 | 11302063030000130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | ||
| 900 | 11302993030000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | ||
| 900 | 11303030030000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | ||
| 900 | 11623030030000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | ||
| 900 | 11623031030000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | ||
| 900 | 11623032030000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | ||
| 900 | 11632000030000140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) | ||
| 900 | 11633030030000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы Санкт-Петербурга | ||
| 900 | 11690030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | ||
| 900 | 11701030030000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | ||
| 900 | 11705030030000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | ||
| 900 | 20803000030000180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | ||
| 900 | 21803010030000180 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. | ||
| 900 | 21903000030000151 | Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | ||
| 900 | 20201001030000151 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности | ||
| 900 | 20703000030000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | ||
| 900 | 20204999030000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | ||
№ п/п |
Показатели |
2015 год | 2016 год | 2017 год |
|
|
Всего доходов |
16605,4 | 16712,2 | 19970,8 |
| 1. | Налоговые доходы | 16603,9 | 16710,7 | 17468,8 |
| - налог на доходы физических лиц | 16603,9 | 16710,7 | 17468,8 | |
| 2 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| 3 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 2500,0 | ||
| Всего расходов | 16605,4 | 16712,2 | 19970,8 | |
| 1. | Функционирование местных органов самоуправления | 12759,7 | 12866,5 | 13625,1 |
| 2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Организация и техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
| 4. | Культура и кинематография | 2345,7 | 2345,7 | 2345,7 |
| 5. | Периодическая печать и издательство | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 6. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| (тыс. руб.) | ||||
| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Доходы | 18861,1 | 16605,4 | 16712,2 | 19970,8 |
| Расходы | 18861,1 | 16605,4 | 16712,2 | 19970,8 |
| Дефицит (-) Профицит (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
№ п/п |
Показатели |
2015 год | 2016 год | 2017 год |
|
|
Всего доходов |
16605,4 | 16712,2 | 19970,8 |
| 1. | Налоговые доходы | 16603,9 | 16710,7 | 17468,8 |
| - налог на доходы физических лиц | 16603,9 | 16710,7 | 17468,8 | |
| 2. | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| 3 | Организация и техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов | 0 | 0 | 2500,0 |
Доходы бюджета муниципального образования Рязанское в 2015 году и плановом периоде 2016-2017 годов формируются за счет:
1. отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемых по дифференцированным нормативам: 2015 год – 0,593; 2016 год – 0,5377; 2017 год – 0,6062; 2. прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования; 3. дотаций из бюджета города Москвы на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальному образованию; 4. безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований. Формирование прогнозных показателей расходов бюджета на содержание аппарата органов местного самоуправления и финансовое обеспечение прочих предметов ведения, установленных законом об организации местного самоуправления в городе Москве базируется на основе единых по городу минимальных государственных социальных стандартов, нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг и на единых методологических основах расчета минимальной бюджетной обеспеченности, установленных в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации. В основу расчета нормативов положены: - численность населения, проживающего на территории муниципального образования Рязанское и составляет 106824 чел., - объем социальных гарантий на уровне государственных служащих. Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности для расчета расходов бюджета муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016-2017:- 1.
- 2.
- 3.
| Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | Сумма (тыс. руб.) |
| 01 05 02 01 03 0000 000 | Остаток средств местного бюджета на 01.01.2015г. |
Приложение 12 к решению Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 9.12.2014 года № 47/3 п о я с н и т е л ь н а я з а п и с к ак решению Совета депутатовмуниципального округа Рязанский «О бюджете муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2015 год» В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в рамках осуществления бюджетного процесса на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа Рязанский представляется проект решения Совета депутатов МО Рязанский «О бюджете муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»».Основные параметры формирования прогноза финансовых ресурсов муниципального округа Рязанский и их направлении на обеспечение расходных обязательства муниципального округа Рязанский на 2015 год определены законом города Москвы о бюджете.Показатели скорректированы исходя из уточненных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального округа Рязанский и на планируемый период при сохранении преемственности в решении задач финансового обеспечения мероприятий.Общие показатели доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета характеризуются следующими данными:Доходы 16605,4 тыс. руб.Расходы 16605,4 тыс. руб. Формирование доходной части бюджета муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2015 год осуществлялось в условиях действующего в 2014 году налогового законодательства и бюджетного законодательства Российской Федерации на основе прогнозной оценки исполнения бюджета муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2015 год, с учетом утвержденного законом города Москвы о бюджете дифференцированного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц. В целом, доходы бюджета прогнозируются в объеме 16605,4 тыс. руб.: доля доходов от налоговых поступлений запланировано 100 %,Объем ассигнований учитывает минимальную потребность в бюджетных средствах, необходимых для обеспечения функционирования органов местного самоуправления.При расчете расходов на содержание органов местного самоуправления на 2015 год были учтены следующие факторы:- расходы на оплату труда с начислениями муниципальным служащим запланированы исходя из положений указов Мэра Москвы от 29.10.08 № 88-УМ «О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности города Москвы» и от 29.10.08 № 87-УМ «Об окладах месячного денежного содержания государственных гражданских служащих», Закона города Москвы от 25.02.04 № 10 «О статусе выборного должностного лица местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями);- расходы на материальные затраты по органам местного самоуправления на 2015 год определены по минимальной бюджетной обеспеченности с учетом соответствующей индексации;- расходы на медицинское обслуживание муниципальных служащих на 2015 год определены : 52,0 тыс. руб. взрослые и 41,2 тыс.руб. члены семьи.









