СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
РЯЗАНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
06 марта 2015 года № 51/11
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Рязанский в городе Москве от 09.12.2014 года
№ 47/3 «О бюджете муниципального округа
Рязанский в городе Москве на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
На основании статей 9, 21 Бюджетного кодекса РФ от 03.07.1998 г. № 145-ФЗ Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 19.11.2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Устава муниципального округа Рязанский Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:
Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Рязанский в городе Москве от 09 декабря 2014 года № 47/3 «О бюджете муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
- 1.Распределить свободный остаток средств :
- в сумме 1800,0 тысяч рублей на
КБК 0804 35Е0105 244 226 «Услуги по проведению местных праздников»
- в сумме 150,0 тысяч рублей на
КБК 0102 31А0101 121 211 «Заработная плата»
2. Изложить Приложения 2, 4, 11 к решению Совета депутатов от 09.12.2014 г № 47/6 «О бюджете муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов » в новой редакции согласно Приложений 1,2,3 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рязанский проспект».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский в городе Москве Евсеева А.Д.
Глава муниципального
округа Рязанский А.Д. Евсеев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 06.03.2015 года № 51/11
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 9.12.2014 года № 47/3
| РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД | |||
| по разделам и подразделам бюджетной классификации | |||
| (тыс. руб.) | |||
| Коды БК | Наименование | 2015 год | |
| раздел | подраздел | ||
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 11084,5 | |
| 01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2020,1 |
| 01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 218,4 |
| 01 | 04 | Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов муниципального образования/ в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 8666,7 |
| 01 | 11 | Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 50,0 |
| 01 | 13 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 129,3 |
| 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 877,2 |
| 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 898,0 |
| 03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 50,0 |
| 08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 4145,7 |
| 12 | Средства массовой информации | 1500,0 | |
| 12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 1000,0 |
| 12 | 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 500,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 18555,4 | ||
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 06.03.2015 года № 51/11
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 9.12.2014 года № 47/3
Р А С Х О Д Ы
бюджета муниципального округа
Рязанский в городе Москве на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации
(тыс.руб.)
| Наименование | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2015 год | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 11084,5 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 02 | 2020,1 | |||
| Глава муниципального образования | 31А 0101 | 1926,9 | |||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 121 | 1804,9 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 70,4 | |||
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд | 244 | 51,6 | |||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 35Г 0111 | 93,2 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 93,2 | |||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 218,4 | |||
| Депутаты Совета депутатов муниципального образования | 31А 0102 | 218,4 | |||
| Иные выплаты . за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 123 | ||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. | 244 | 218,4 | |||
| Обеспечение деятельности администрации /аппарата Совета депутатов муниципального образования/ в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 04 | 8666,7 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 31Б 0105 | 8666,7 | |||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 121 | 3399,8 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 281,6 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 244 | 4628,7 | |||
| Прочие расходы | 852 | 25,0 | |||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 35Г 011 | 331,6 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 331,6 | |||
| Резервные фонды | 01 11 | 50,0 | |||
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 32А 0100 | 50,0 | |||
| Резервные средства | 870 | 50,0 | |||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 129,3 | |||
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 31Б 0104 | 129,3 | |||
| Уплата иных платежей | 853 | 129,3 | |||
| Пенсионное обеспечение | 10 01 | 877,2 | |||
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы | 35П 0109 | 877,2 | |||
| Иные внебюджетные трансферты | 540 | 877,2 | |||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 06 | 898,0 | |||
| Социальные гарантии муниципальных служащим, вышедшим на пенсию | 35П 0118 | 898,0 | |||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 321 | 898,0 | |||
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 10 | 50,0 | |||
| Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 35Е 0103 | 2345,7 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. | 244 | 50,00 | |||
| Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 08 | 4145,7 | |||
| Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 35Е 0105 | 2345,7 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. | 244 | 2345,7 | |||
| Средства массовой информации | 12 | 1500,0 | |||
| Периодическая печать и издательства | 12 02 | 1000,0 | |||
| Информирование жителей района | 35Е 0103 | 1000,0 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. | 244 | 1000,0 | |||
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 04 | 500,0 | |||
| Информирование жителей района | 35Е 0103 | 500,0 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. | 244 | 500,0 | |||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 18555,4 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 06.03.2015 года № 51/11
Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 9.12.2014 года № 47/3
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Рязанский в городе Москве
| Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | Сумма (тыс. руб.) |
| 01 05 02 01 03 0000 000 | Остаток средств местного бюджета на 01.01.2015г | 3895,3 |
| Расходы08 04 31Е0105 244 226 | Праздничные и социально-значимые мероприятия | 1800,00 |
| Расходы 01 02 31А0101 121 211 | Заработная плата | 150,0 |
| 01 05 02 01 03 0000 000 | Остаток средств местного бюджета на 10.03.2015г. | 1945,3 |










